GV03-CVP - Benne de reprise à pierres
Caractéristiques produit
Viso | 600 à 2100L |
---|---|
Longueur | 1250 à 2400 |
Profondeur | 935 à 1120 |
Hauteur | 870 à 1000 |
Poids (Kg) | 437 à 823 |
Partager sur les réseaux sociaux
- Structure en carré Ø35 mm
- Flancs Ep: 8 mm S355
- Lame d’attaque Ep : 25 mm 400 HB
- Ecartement entre les carrés de 80 mm (nous contacter pour plus de tailles d’écartement)
Références | Viso | L | P | H | Poids(kg) | Nb dents |
GV03CVP1250-XX | 660 | 1250 | 935 | 870 | 437 | 5 |
GV03CVP1500-XX | 800 | 1500 | 935 | 870 | 494 | 6 |
GV03CVP1700-XX | 900 | 1700 | 935 | 870 | 523 | 6 |
GV03CVP1900-XX | 1015 | 1900 | 935 | 870 | 561 | 8 |
GV03CVP2100-XX | 1130 | 2100 | 935 | 870 | 589 | 8 |
GV03CVP2200-XX | 1180 | 2200 | 935 | 870 | 618 | 8 |
GV03CVP2300-XX | 1240 | 2300 | 935 | 870 | 637 | 9 |
GV03CVP2400-XX | 1300 | 2400 | 935 | 870 | 470 | 9 |
GV+03CVP2300-XX | 2000 | 2300 | 1120 | 1000 | 793 | 9 |
GV+03CVP2400-XX | 2100 | 2400 | 1120 | 1000 | 823 | 9 |
- Option contre-lame réversible EP : 20 mm 400 HB
- Option dents de terrassement soudée