GT18 - Tablier avec fourches
Caractéristiques produit
| Longueur | 1100 à 1600 |
|---|---|
| Profondeur | 1200 ou 1600 |
| Hauteur | 550 à 850 |
| Poids (Kg) | 210 à 560 |
| Charge (Kg) | 2500 à 8000 |
Partager sur les réseaux sociaux
- Fourches 100x40x1200– charge 2T5
- Fourches 100x45x1200 – charge 3T
- Fourches 100x45x1200 – charge 3T5
- Fourches 125X45X1200- charge 4T2
- Fourches 122x50x1200 – charge 5T
- Fourches 122x50x1600 – charge 5T
- Fourches 150x50x1200 – charge 6T
- Fourches 150x50x1600 – charge 6T
- Fourches 150x60x1200 – charge 8T
- Fourches 150x60x1600 – charge 8T
| Références | Charge (Kg) | L | P utile | H | Poids (kg) |
| GT182T5F21M2-XX | 2500 | 1100 | 1200 | 550 | 210 |
| GT183TF21M2-XX | 3000 | 1200 | 1200 | 550 | 230 |
| GT183T5F31M2-XX | 3500 | 1200 | 1200 | 650 | 260 |
| GT184T2F31M2-XX | 4200 | 1200 | 1200 | 650 | 290 |
| GT185TF31M2-XX | 5000 | 1600 | 1200 | 650 | 390 |
| GT185TF31M6-XX | 5000 | 1600 | 1600 | 650 | 420 |
| GT186TF31M2-XX | 6000 | 1600 | 1200 | 650 | 420 |
| GT186TF31M6-XX | 6000 | 1600 | 1600 | 650 | 470 |
| GT188TF41M2-XX | 8000 | 1600 | 1200 | 850 | 490 |
| GT188TF41M6-XX | 8000 | 1600 | 1600 | 850 | 560 |
.png)
- Option dosseret
- Option translateur
| Références | Charge (Kg) | Poids (kg) |
| TDL2T5 | 2500 | 58 |
| TDL3T5 | 3500 | 76 |
| TDL5T | 5000 | 234 |
- Option retourneur
| Références | Charge (Kg) | Poids (kg) |
| RT2T5 | 2500 | 256 |
| RT3T5 | 3500 | 328 |
Pour tous besoin particuliers (dimension, charges, mécanismes), n'hésitez pas à nous contacter.