GAC01DP - Benne à déversement en pointe
Caractéristiques produit
Viso | 1250 à 5000 L |
---|---|
Longueur | 2200 à 3000 |
Poids chargeuse | 2 à 20 T |
Partager sur les réseaux sociaux
- Renfort flancs 400 HB
- Lame d'attaque EP : 25mm 400 HB
- Casquette intégrée
- Chassis renforcé
- Pour des densités allant jusqu'à 1.3
- Contre lame démontable réversible
- Pour attache rapide (nous consulter pour attache direct)
- Nous consulter pour d'autres
volumes et dimensions
Références | Poids chargeuse | Viso | L |
GAC01DPC1-1.25-2200LDXX | 2 à 6 T | 1250 L | 2200 |
GAC01DPC2-2.5-2400LDXX | 6 à 10 T | 2500 L | 2400 |
GAC01DPC3-3-2600LDXX | 10 à 12 T | 3000 L | 2600 |
GAC01DPC4-3.5-2750LDXX | 12 à 14 T | 3500 L | 2750 |
GAC01DPC5-4-2750-LDXX | 14 à 17 T | 4000 L | 2750 |
GAC01DPC5-4.5-3000-LDXX | 14 à 17 T | 4500 L | 3000 |
GAC01DPC6-5-3000-LDXX | 17 à 20 T | 5000 L | 3000 |
- Option griffes de désilage